(お取り寄せ)DJI Mavic 3 Cine Premium コンボ【賠償責任保険付】
【スペック】
機体 | |
---|---|
離陸重量 | Mavic 3: 895 g Mavic 3 Cine: 899 g |
サイズ(折りたたみ時/展開時) | 折りたたみ時(プロペラなし) 221×96.3×90.3 mm(長さ×幅×高さ) 展開時(プロペラなし) 347.5×283×107.7 mm(長さ×幅×高さ) |
対角線長 | 対角:380.1 mm |
最大上昇速度 | 1 m/s(Cモード) 6 m/s(Nモード) 8 m/s(Sモード) |
最大下降速度 | 1 m/s(Cモード) 6 m/s(Nモード) 6 m/s(Sモード) |
最大飛行速度(海抜ゼロ地点、無風) | 5 m/s(Cモード) 15 m/s(Nモード) 21 m/s(Sモード) |
運用限界高度(海抜) | 6000 m |
最大飛行時間(無風) | 46分 |
最大ホバリング時間(無風) | 40分 |
最大飛行距離 | 30 km |
最大風圧抵抗 | 12 m/s |
最大傾斜角度 | 25°(Cモード) 30°(Nモード) 35°(Sモード) |
最大角速度 | 200°/秒 |
動作環境温度 | -10℃~40℃ |
GNSS | GPS + Galileo + BeiDou |
ホバリング精度範囲 | 垂直: ±0.1 m(ビジョンポジショニング使用時) ±0.5 m(GNSSポジショニング使用時) 水平: ±0.3 m(ビジョンポジショニング使用時) ±0.5 m(高精度ポジショニングシステム使用時) |
内部ストレージ | Mavic 3:8 GB(実質的空き容量 7.2 GB) Mavic 3 Cine:1TB(実質的空き容量 934.8 GB) |
Hasselblad カメラ | |
センサー | 4/3型CMOS、有効画素数:20 MP |
レンズ | FOV:84° 焦点距離:24 mm(35mm判換算) 絞り:f/2.8〜f/11 フォーカス:1 m 〜 ∞(オートフォーカス時) |
ISO感度 | 動画:100〜6400 写真:100~6400 |
シャッター速度 | 電子シャッター:8〜1/8000秒 |
最大静止画サイズ | メインユニット:5280×3956 |
静止画モード | シングルショット:20MP 写真 オート露出ブラケット(AEB):20 MP、3/5枚(0.7EVステップ) タイマー:20 MP、2/3/5/7/10/15/20/30/60秒 |
動画解像度 | Apple ProRes 422 HQ 5.1K:5120×2700@24/25/30/48/50fps DCI 4K:4096×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps 4K:3840×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps H.264/H.265 5.1K:5120×2700@24/25/30/48/50fps DCI 4K:4096×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps 4K:3840×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps FHD:1920×1080p@24/25/30/48/50/60/120*/200*fps * 上記フレームレートは、録画フレームレートです。動画はスローモーション動画として再生されます。 |
最大動画ビットレート | H.264/H.265ビットレート:200 Mbps |
対応ファイルフォーマット | exFAT |
写真フォーマット | JPEG/DNG (RAW) |
動画フォーマット | Mavic 3: MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264、HEVC/H.265) Mavic 3 Cine: MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264、HEVC/H.265) MOV (Apple ProRes 422 HQ) |
望遠カメラ | |
センサー | 1/2インチ CMOSセンサー |
レンズ | FOV:15° 焦点距離:162 mm(35mm判換算) 絞り:f/4.4 フォーカス:3 m~∞ |
ISO感度 | 動画:100〜6400 写真:100~6400 |
シャッター速度 | 電子シャッター:2~1/8000秒 |
最大静止画サイズ | 4000×3000 |
写真フォーマット | JPEG |
動画フォーマット | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264、HEVC/H.265) |
静止画モード | シングルショット:12MP 写真 |
動画解像度 | H264/H.265 4K: 3840×2160@30fps FHD: 1920×1080@30fps |
デジタルズーム | 4倍 |
ジンバル | |
安定化機能 | 3軸モーター搭載(チルト、ロール、パン) |
機械的可動範囲 | チルト:-135°〜100° ロール:-45°~45° パン:-27°~ 27° |
操作可能範囲 | チルト:-90°〜35° パン:-5° 〜 +5° |
最大制御速度(チルト) | 100°/秒 |
角度ぶれ範囲 | ±0.007° |
検知 | |
検知システム | 全方向デュアルビジョンシステム、機体底部にある赤外線センサーで補助的に使用 |
前方 | 測定範囲:0.5〜20 m 検知範囲:0.5〜200 m 有効検知速度:飛行速度 ≤ 15m/s FOV:水平 90°、垂直 103° |
後方 | 測定範囲:0.5~16 m 有効検知速度:飛行速度 ≤ 14 m/s FOV:水平 90°、垂直 103° |
側方 | 測定範囲:0.5~25 m 有効検知速度:飛行速度 ≤ 15m/s FOV:水平 90°、垂直 85° |
上方 | 測定範囲:0.2~10 m 有効検知速度:飛行速度 ≤ 6 m/s FOV:前方&後方 100°、左方&右方 90° |
下方 | 測定範囲:0.3~18 m 有効検知速度:飛行速度 ≤ 6 m/s FOV:前方&後方 130°、左方&右方 160° |
動作環境 | 前方、後方、左方、右方、上方:地表の模様が明瞭で、適切な明るさのある状態(15ルクス超) 下方:地表の模様が明瞭で、適切な明るさのある状態(15ルクス超)。拡散反射率>20%の拡散反射面(例:壁、木、人物) |
映像伝送 | |
映像伝送システム | O3+ |
ライブビュー品質 | 送信機:1080p@30fps/1080p@60fps |
動作周波数 | 2.400〜2.4835 GHz 5.725~5.850 GHz(日本国内は2.4 GHz帯のみ利用可能) |
最大伝送距離(障害物、電波干渉のない場合で、送信機の向きが適切な場合) | FCC:15 km CE:8 km SRRC:8 km MIC(日本):8 km |
最大ダウンロード ビットレート | SDR: 5.5 MB/s(RC-N1送信機使用時) 15 MB/s(DJI RC Pro送信機使用時) Wi-Fi 6: 80MB/s |
遅延(環境条件およびモバイル端末に依存) | 130 ms(RC-N1 送信機使用時) 120 ms(DJI RC Pro 送信機使用時) |
アンテナ | アンテナ×4、2T4R |
伝送電力 (EIRP) | 2.4 GHz:≤33 dBm (FCC)、≤20 dBm(CE/SRRC/MIC(日本)) 5.8 GHz:≤33 dBm (FCC)、≤30 dBm(SRRC)、≤14 dBm(CE) |
バッテリー | |
容量 | 5000 mAh |
電圧 | 15.4 V |
最大充電電圧 | 17.6 V |
バッテリータイプ | LiPo 4S |
電力量 | 77 Wh |
重量 | 335.5 g |
充電温度範囲 | 5℃~40℃ |
充電ハブ | |
入力 | 100-240 V AC、47-63 Hz、2.0 A |
USB-C出力 | USB-C:5.0 V⎓5.0 A/9.0 V⎓5.0 A/12.0 V⎓5.0 A/15.0 V⎓4.3 A/20.0 V⎓3.25 A/5.0~20.0 V⎓3.25 A |
USB-A出力 | USB-A:5 V⎓2 A |
定格出力 | 65 W |
バッテリー充電器 | |
入力 | USB-C:5V~20V⎓5.0 A最大 |
出力 | バッテリー:12~17.6V⎓5.0 A最大 |
定格出力 | 65 W |
充電タイプ | バッテリー3個を順次充電。 |
充電温度範囲 | 5℃~40℃ |
カーチャージャー | |
入力 | 車の入力電力:12.7~16V⎓6.5 A、定格電圧 14 V DC |
出力 | USB-C:5.0 V⎓5.0 A/9.0 V⎓5.0 A/12.0 V⎓5.0 A/15.0 V⎓4.3A/20.0 V⎓3.25 A/5.0~20.0 V⎓3.25 A USB-A:5 V⎓2 A |
定格出力 | 65 W |
充電時間 | 約96分 |
充電温度範囲 | 5℃~40℃ |
ストレージ | |
対応SDカード | 容量最大2 TBまでのSDXCまたはUHS-I microSD カード。 |
推奨microSDカード | SanDisk Extreme PRO 64GB V30 A2 microSDXC SanDisk High Endurance 64GB V30 microSDXC SanDisk Extreme 128GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 256GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 512GB V30 A2 microSDXC Lexar 667x 64GB V30 A2 microSDXC Lexar High-Endurance 64GB V30 microSDXC Lexar High-Endurance 128GB V30 microSDXC Lexar 667x 256GB V30 A2 microSDXC Lexar 512GB V30 A2 microSDXC Samsung EVO 64GB V30 microSDXC Samsung EVO Plus 128GB V30 microSDXC Samsung EVO Plus 256GB V30 microSDXC Samsung EVO Plus 512GB V30 microSDXC Kingston 128GB V30 microSDXC |
SSD スペック | 容量:1 TB 最大読み込み速度:700 MB/s* 最大書き込み速度:471 MB/s* * このデータは、機体内部の読み込み・書き込み速度を参照しています。パソコンや外部デバイスのスペックや性能により、実際の読み込み・書き込み速度に影響を与える場合があります。 |
RECOMMENDEDおすすめアイテム
-
(お取り寄せ)DJI Mavic 3 Fly More コンボ【賠償責任保険付】
393,360円(税込み)
-
お取り寄せ・DJI Mavic 3 + micro SDカード[128GB]【賠償責任保険付】
289,300円(税込み)
-
お取り寄せ・DJI Mini 4 Pro Fly More コンボ Plus (DJI RC 2付属)
158,180円(税込み)
-
お取り寄せ・DJI Mini 4 Pro (DJI RC 2付属)
128,700円(税込み)
-
お取り寄せ・DJI Mini 4 Pro (DJI RC-N2付属)
106,700円(税込み)