お取り寄せ・【DJI sale】DJI Osmo Action 4 アドベンチャーコンボ
【スペック】
一般 | |
---|---|
サイズ | 70.5×44.2×32.8 mm (L×W×H) |
重量 | 145 g |
防水性 | 18 m(防水ケースなし)、60 m(防水ケース使用時) 使用前は、バッテリー収納部カバーとUSB-Cポートカバーを閉じ、ガラスレンズカバーをしっかりと締めてください。長時間水中で撮影する場合や高い衝撃圧力や水圧がかかる場合、防水ケースの使用をおすすめします。Osmo Action 4と防水ケースは、保護等級IP68を誇ります。温泉など腐食性のある液体中で、カメラを使用しないでください。また、酸性アルカリ性のpHが極端な水環境や不明な液体中で使用しないでください。 |
マイクの数 | 3 |
タッチ画面 | フロント画面:1.4インチ 323 ppi 320×320 リア画面:2.25インチ 326 ppi 360×640 フロント/リア画面輝度:750±50 cd/m? |
対応SDカード | microSD(最大512GB) |
推奨microSDカード | 推奨モデル: SanDisk Extreme Pro 32GB V30 A2 UHS-I スピードクラス3 Kingston Canvas Go!Plus 64GB UHS-I スピードクラス3 Kingston Canvas Go!Plus 128GB UHS-I スピードクラス3 Kingston Canvas React Plus 64GB UHS-II スピードクラス3 Kingston Canvas React Plus 128GB UHS-II スピードクラス3 Kingston Canvas React Plus 256GB UHS-II スピードクラス3 Lexar Pro 512GB SDXC UHS-I V30 R160/W120 (1066x) Lexar Pro 256GB SDXC UHS-I V30 R160/W120 (1066x) |
カメラ | |
センサー | 1/1.3インチCMOSセンサー |
レンズ | FOV:155° 絞り:f/2.8 フォーカス範囲:0.4 m ~ ∞ |
ISO感度 | 写真:100~12800 動画:100-12800 |
電子シャッター速度 | 写真:1/8000秒~30秒 動画:1/8000秒~1/X秒(X:フレームレート設定値) |
静止画 最大解像度 | 3648×2736 |
ズーム | デジタルズーム 写真:4倍 動画:最大2倍 スローモーション/タイムラプス:利用不可 |
静止画モード | シングルショット:約10 MP カウントダウン:オフ/0.5/1/2/3/5/10秒 |
標準動画モード | 4K (4:3):3840×2880@24/25/30/48/50/60fps 4K (16:9):3840×2160@100/120fps 4K (16:9): 3840×2160@24/25/30/48/50/60fps 2.7K (4:3): 2688×2016@24/25/30/48/50/60fps 2.7K (16:9): 2688×1512@100/120fps 2.7K (16:9): 2688×1512@24/25/30/48/50/60fps 1080p (16:9): 1920×1080@100/120/200/240fps 1080p (16:9): 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps |
スローモーション | 4K:4倍 (120fps) 2.7K:4倍 (120fps) 1080p:8倍 (240fps)、4倍 (120fps) |
ハイパーラプス | 4K/2.7K/1080p:自動/2/5/10/15/30倍 |
タイムラプス | 4K/2.7K/1080p@30fps インターバル:0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40秒 撮影時間:5/10/20/30分、1/2/3/5時間、∞ |
安定化機構 | EIS(電子式映像ブレ補正): RockSteady 3.0 RockSteady 3.0+ HorizonBalancing HorizonSteadyスローモーションとタイムラプスモードではEISは対応していません。動画解像度が1080p (16:9) または2.7K (16:9)で、フレームレートが60fps以下の時のみ、HorizonSteadyを利用できます。動画解像度が1080p (16:9)、2.7K (16:9) または4K (16:9) で、フレームレートが60fps以下の時のみ、HorizonBalancingを利用できます。 |
最大動画ビットレート | 130 Mbps |
対応ファイルシステム | exFAT |
写真フォーマット | JPEG/RAW |
動画フォーマット | MP4(H.264/HEVC) |
内蔵ストレージ容量 | 本カメラには内蔵ストレージはなく、映像は挿入されたmicroSDカードを使用して記録します。 |
オーディオ出力 | 48 kHz 16-bit、AAC |
バッテリー | |
種類 | LiPo 1S |
容量 | 1770 mAh |
電力量 | 6.8 Wh |
電圧 | 3.85 V |
動作環境温度 | -20°C~45°C |
充電温度範囲 | 5℃~40℃ |
動作時間 | 160分 室温25℃の環境下で、1080p/24fps (16:9)動画撮影、RockSteadyオン、Wi-Fiオフ、画面オフの状態で測定。このデータはあくまで参考用です。 |
接続 | |
Wi-Fi 動作周波数 | 2.400~2.4835 GHz 5.150~5.250 GHz 5.725~5.850 GHz(日本国内では、5.8 GHz帯は使用不可) |
Wi-Fi プロトコル | 802.11 a/b/g/n/ac |
Wi-Fi伝送電力 (EIRP) | 2.4 GHz:< 15 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC(日本)) 5.1 GHz:< 16 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC(日本)) 5.8 GHz:< 14 dBm (FCC/CE/SRRC) |
Bluetooth 動作周波数 | 2.400~2.4835 GHz |
Bluetooth 伝送電力 (EIRP) | < 3 dBm |
Bluetooth プロトコル | BLE 5.0 |
2. スローモーションとタイムラプスモードではEISは対応していません。動画解像度が1080p (16:9) または2.7K (16:9)で、フレームレートが60fps以下の時のみ、HorizonSteadyを利用できます。動画解像度が1080p (16:9)、2.7K (16:9)、4K (16:9)で、フレームレートが60fps以下の時のみ、HorizonBalancingを利用できます。
3. 25℃のラボ環境下で、以下の条件で測定:1080p/30fps動画撮影、EIS無効、前面・背面の画面をオフ。この値は、あくまで参考用です。
※記載の数値に誤差が生じる場合があります。
- 販売価格
- 60,500円(税込み)
- 会員価格
- 60,400円(税込み)
- 通常価格
- 60,500円(税込み)
- 商品コード
- D230802020
- カテゴリー
- mo Action 4
- メーカー
- DJI
【セット内容】
※内容物は予告なく変更になる場合があります。
名称 | 数量 | |
---|---|---|
![]() | Osmo Action 4 | |
![]() | Osmo Action エクストリーム バッテリー | × 3 |
![]() | Osmo Action 保護フレーム(水平&垂直取り付け) | × 1 |
![]() | Osmo Action クイックリリース式アダプターマウント | × 1 |
![]() | Osmo Action クイックリリース式アダプターマウント(ミニ) | × 1 |
![]() | Osmo Action 接着式カーブベース | × 1 |
![]() | Osmo 止めねじ | × 2 |
![]() | PD規格対応ケーブル(Type-C - Type-C) | × 1 |
![]() | Osmo Action 多機能バッテリーケース | × 1 |
![]() | Osmo 1.5m 延長ロッド | × 1 |
![]() | Osmo Action レンズフード | × 1 |
![]() | Osmo Action 滑り止めパッド | × 1 |
![]() | DJIロゴステッカー | × 1 |